Régie Services Energie
577 route de Saint Trivier sur Moignans
01330 Ambérieux-en-Dombes
Du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tel : 04 74 08 07 07
Le tarif de base comprend un seul prix du KWh, il est fonction de votre puissance souscrite, selon le tableau ci-dessous :
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Prix du Kwh en Cts HT |
---|---|---|
3 | 53.16 | 9.75 |
6 | 85.92 | 9.02 |
9 | 99.48 | 9.15 |
12 | 113.40 | 9.15 |
15 | 127.44 | 9.15 |
18 | 144.12 | 9.15 |
24 | 172.80 | 9.15 |
30 | 204.24 | 9.15 |
36 | 227.64 | 9.15 |
Le tarif du KWh est fixé par décret pour une année, ce tarif vous est adapté si vous n’avez pas d’équipement électrique important.
Ce tarif comprend 2 prix du KWh, qui sont fonction des heures de la journée (heures creuses et heures pleines).
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Heures Pleines en Cts HT | Heures Creuses en Cts HT |
---|---|---|---|
6 | 94.80 | 10.07 | 7.16 |
9 | 114.12 | 10.07 | 7.16 |
12 | 131.40 | 10.07 | 7.16 |
15 | 147 | 10.07 | 7.16 |
18 | 160.92 | 10.07 | 7.16 |
24 | 195.48 | 10.07 | 7.16 |
30 | 224.04 | 10.07 | 7.16 |
36 | 249.60 | 10.07 | 7.16 |
Vous utilisez un chauffe-eau électrique et votre lave-vaisselle ou/et lave-linge sont programmables, le double tarif est en principe le plus adapté à vos usages.
Ce tarif comprend 6 prix du KWh, qui sont fonction des saisons et des tranches horaires :
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Heures Creuses Bleues en Cts HT | Heures Pleines Bleues en Cts HT | Heures Creuses Blanches en Cts HT | Heures Pleines Blanches en Cts HT | Heures Creuses Rouges en Cts HT | Heures Pleines Rouges en Cts HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 110.76 | 6.07 | 7.85 | 8.02 | 10.37 | 11.35 | 42.48 |
12 | 127.32 | 6.07 | 7.85 | 8.02 | 10.37 | 11.35 | 42.48 |
15 | 139.92 | 6.07 | 7.85 | 8.02 | 10.37 | 11.35 | 42.48 |
18 | 150.60 | 6.07 | 7.85 | 8.02 | 10.37 | 11.35 | 42.48 |
24-30 | 210.60 | 6.07 | 7.85 | 8.02 | 10.37 | 11.35 | 42.48 |
36 | 239.28 | 6.07 | 7.85 | 8.02 | 10.37 | 11.35 | 42.48 |
Payez automatiquement vos facture d'électricité. Ce service est gratuit !