Régie Services Energie
577 route de Saint Trivier sur Moignans
01330 Ambérieux-en-Dombes
Du Lundi au Vendredi de 08h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 17h00
Tel : 04 74 08 07 07
Le tarif de base comprend un seul prix du KWh, il est fonction de votre puissance souscrite, selon le tableau ci-dessous :
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Prix du Kwh en Cts HT |
---|---|---|
3 | 79.20 | 9.48 |
6 | 95.76 | 9.48 |
9 | 112.56 | 9.74 |
12 | 129.72 | 9.74 |
15 | 145.32 | 9.74 |
18 | 163.20 | 9.74 |
24 | 203.04 | 9.74 |
30 | 240.36 | 9.74 |
36 | 274.56 | 9.74 |
Le tarif du KWh est fixé par décret pour une année, ce tarif vous est adapté si vous n’avez pas d’équipement électrique important.
Ce tarif comprend 2 prix du KWh, qui sont fonction des heures de la journée (heures creuses et heures pleines).
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Heures Pleines en Cts HT | Heures Creuses en Cts HT |
---|---|---|---|
6 | 102.96 | 11.03 | 7.78 |
9 | 125.40 | 11.03 | 7.78 |
12 | 146.04 | 11.03 | 7.78 |
15 | 164.88 | 11.03 | 7.78 |
18 | 182.04 | 11.03 | 7.78 |
24 | 222.24 | 11.03 | 7.78 |
30 | 256.56 | 11.03 | 7.78 |
36 | 289.68 | 11.03 | 7.78 |
Vous utilisez un chauffe-eau électrique et votre lave-vaisselle ou/et lave-linge sont programmables, le double tarif est en principe le plus adapté à vos usages.
Ce tarif comprend 6 prix du KWh, qui sont fonction des saisons et des tranches horaires :
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Heures Creuses Bleues en Cts HT | Heures Pleines Bleues en Cts HT | Heures Creuses Blanches en Cts HT | Heures Pleines Blanches en Cts HT | Heures Creuses Rouges en Cts HT | Heures Pleines Rouges en Cts HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 122.04 | 6.90 | 8.95 | 7.51 | 10.27 | 8.20 | 48.30 |
12 | 141.48 | 6.90 | 8.95 | 7.51 | 10.27 | 8.20 | 48.30 |
15 | 157.08 | 6.90 | 8.95 | 7.51 | 10.27 | 8.20 | 48.30 |
18 | 171.48 | 6.90 | 8.95 | 7.51 | 10.27 | 8.20 | 48.30 |
24-30 | 243.96 | 6.90 | 8.95 | 7.51 | 10.27 | 8.20 | 48.30 |
36 | 279.24 | 6.90 | 8.95 | 7.51 | 10.27 | 8.20 | 48.30 |
Payez automatiquement vos facture d'électricité. Ce service est gratuit !
Vous avez choisi l’option Tempo ? Consultez en temps réel la couleur du jour et celle du lendemain pour ainsi pouvoir faire des Ã...
Vous avez opté pour l’option EJP? Retrouvez toutes les informations utiles pour anticiper et agir sur votre conso et vos factures : identifiez les jours EJP et consultez l’h...