Régie Services Energie
577 route de Saint Trivier sur Moignans
01330 Ambérieux-en-Dombes
Du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tel : 04 74 08 07 07
Le tarif de base comprend un seul prix du KWh, il est fonction de votre puissance souscrite, selon le tableau ci-dessous :
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel | Prix du Kwh en Cts |
---|---|---|
3 | 120.60 | 13.88 |
6 | 149.28 | 13.88 |
9 | 175.80 | 13.88 |
12 | 204.24 | 13.88 |
15 | 231.00 | 13.88 |
18 | 257.28 | 13.88 |
24 | 315.12 | 13.88 |
30 | 371.28 | 13.88 |
36 | 428.64 | 13.88 |
Le tarif du KWh est fixé par décret pour une année, ce tarif vous est adapté si vous n’avez pas d’équipement électriques importants.
Ce tarif comprend deux prix du KWh, un en heures creuses et en heures pleines, qui sont fonction des heures de la journée.
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel | Heures Pleines en Cts | Heures Creuses en Cts |
---|---|---|---|
6 | 151.08 | 14.40 | 12.15 |
9 | 179.28 | 14.40 | 12.15 |
12 | 208.32 | 14.40 | 12.15 |
15 | 236.64 | 14.40 | 12.15 |
18 | 264.20 | 14.40 | 12.15 |
24 | 326.52 | 14.40 | 12.15 |
30 | 381.00 | 14.40 | 12.15 |
36 | 436.56 | 14.40 | 12.15 |
Vous utilisez un chauffe-eau électrique et votre lave-vaisselle ou/et lave-linge sont programmables, le double tarif est en principe le plus adapté à vos usages.
Ce tarif comprend six prix du KWh qui sont fonction des saisons et des tranches horaires :
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel | Heures Creuses Bleues en Cts | Heures Pleines Bleues en Cts | Heures Creuses Blanches en Cts | Heures Pleines Blanches en Cts | Heures Creuses Rouges en Cts | Heures Pleines Rouges en Cts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 187.32 | 8.37 | 12.77 | 12.37 | 19.49 | 13.41 | 32.50 |
12 | 223.20 | 8.37 | 12.77 | 12.37 | 19.49 | 13.41 | 32.50 |
15 | 235.20 | 8.37 | 12.77 | 12.37 | 19.49 | 13.41 | 32.50 |
18 | 263.40 | 8.37 | 12.77 | 12.37 | 19.49 | 13.41 | 32.50 |
24-30 | 370.44 | 8.37 | 12.77 | 12.37 | 19.49 | 13.41 | 32.50 |
36 | 426.36 | 8.37 | 12.77 | 12.37 | 19.49 | 13.41 | 32.50 |
Payez automatiquement vos facture d'électricité. Ce service est gratuit !