Accueil › Particuliers › Les offres tarifaires › Offres aux tarifs réglementés
Le tarif de base comprend un seul prix du KWh, il est fonction de votre puissance souscrite, selon le tableau ci-dessous :
Le tarif du KWh est fixé par décret pour une année, ce tarif vous est adapté si vous n’avez pas d’équipement électrique important.
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel TTC HT | Prix du Kwh en Cts TTC HT |
---|---|---|
3 | 140.74 102.12 | 19.52 13.27 |
6 | 185.58 132.84 | 19.52 13.27 |
9 | 232.73 165.48 | 19.52 13.27 |
12 | 279.88 198.12 | 19.52 13.27 |
15 | 324.73 228.84 | 19.52 13.27 |
18 | 369.14 259.20 | 19.52 13.27 |
24 | 465.46 326.16 | 19.52 13.27 |
30 | 557.31 389.40 | 19.52 13.27 |
36 | 651.46 454.56 | 19.52 13.27 |
Ce tarif comprend 2 prix du KWh, qui sont fonction des heures de la journée (heures creuses et heures pleines).
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel TTC HT | Heures Pleines en Cts TTC HT | Heures Creuses en Cts TTC HT |
---|---|---|---|
6 | 188.89 135.60 | 20.81 14.34 | 16.35 10.63 |
9 | 237.77 169.68 | 20.81 14.34 | 16.35 10.63 |
12 | 285.07 202.44 | 20.81 14.34 | 16.35 10.63 |
15 | 329.91 233.16 | 20.81 14.34 | 16.35 10.63 |
18 | 376.05 264.96 | 20.81 14.34 | 16.35 10.63 |
24 | 473.66 333.00 | 20.81 14.34 | 16.35 10.63 |
30 | 564.22 395.16 | 20.81 14.34 | 16.35 10.63 |
36 | 655.35 457.80 | 20.81 14.34 | 16.35 10.63 |
Vous utilisez un chauffe-eau électrique et votre lave-vaisselle ou/et lave-linge sont programmables, le double tarif est en principe le plus adapté à vos usages.
Ce tarif comprend 6 prix du KWh, qui sont fonction des saisons et des tranches horaires :
Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel TTC HT | Heures Creuses Bleues en Cts TTC HT | Heures Pleines Bleues en Cts TTC HT | Heures Creuses Blanches en Cts TTC HT | Heures Pleines Blanches en Cts TTC HT | Heures Creuses Rouges en Cts TTC HT | Heures Pleines Rouges en Cts TTC HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 186.01 133.20 | 12.32 7.27 | 14.94 9.45 | 13.91 8.59 | 17.30 11.42 | 14.60 9.17 | 64.68 50.90 |
9 | 233.88 166.44 | 12.32 7.27 | 14.94 9.45 | 13.91 8.59 | 17.30 11.42 | 14.60 9.17 | 64.68 50.90 |
12 | 280.60 198.72 | 12.32 7.27 | 14.94 9.45 | 13.91 8.59 | 17.30 11.42 | 14.60 9.17 | 64.68 50.90 |
15 | 324.15 228.36 | 12.32 7.27 | 14.94 9.45 | 13.91 8.59 | 17.30 11.42 | 14.60 9.17 | 64.68 50.90 |
18 | 369.43 259.44 | 12.32 7.27 | 14.94 9.45 | 13.91 8.59 | 17.30 11.42 | 14.60 9.17 | 64.68 50.90 |
24-30 | 555.72 388.08 | 12.32 7.27 | 14.94 9.45 | 13.91 8.59 | 17.30 11.42 | 14.60 9.17 | 64.68 50.90 |
36 | 653.19 456.00 | 12.32 7.27 | 14.94 9.45 | 13.91 8.59 | 17.30 11.42 | 14.60 9.17 | 64.68 50.90 |
Accéder au comparateur d’offre du médiateur national de l’énergie :
S’inscrire à la newsletter
Ne ratez rien ! Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières infos directement dans votre boîte mail. C’est simple et rapide !
577 route de Saint Trivier sur Moignans
01330 Ambérieux-en-Dombes
Du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
04 74 08 07 07
Dépannage 24/24
04 74 08 07 07