Accueil › Particuliers › Les offres tarifaires › Offres aux tarifs réglementés
Le tarif de base comprend un seul prix du KWh, il est fonction de votre puissance souscrite, selon le tableau ci-dessous :
Le tarif du KWh est fixé par décret pour une année, ce tarif vous est adapté si vous n’avez pas d’équipement électrique important.
| Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel TTC HT | Prix du Kwh en Cts TTC HT |
|---|---|---|
| 3 | 144.35 109.92 | 19.40 13.08 |
| 6 | 187.82 141.60 | 19.40 13.08 |
| 9 | 234.75 176.16 | 19.27 12.97 |
| 12 | 279.81 209.16 | 19.27 12.97 |
| 15 | 322.14 239.88 | 19.27 12.97 |
| 18 | 365.90 271.80 | 19.27 12.97 |
| 24 | 458.90 340.20 | 19.27 12.97 |
| 30 | 544.41 402.36 | 19.27 12.97 |
| 36 | 630.50 465.00 | 19.27 12.97 |
Ce tarif comprend 2 prix du KWh, qui sont fonction des heures de la journée (heures creuses et heures pleines).
| Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel TTC HT | Heures Pleines en Cts TTC HT | Heures Creuses en Cts TTC HT |
|---|---|---|---|
| 6 | 187.82 141.60 | 20.65 14.12 | 15.79 10.07 |
| 9 | 234.75 176.16 | 20.65 14.12 | 15.79 10.07 |
| 12 | 279.81 209.16 | 20.65 14.12 | 15.79 10.07 |
| 15 | 322.14 239.88 | 20.65 14.12 | 15.79 10.07 |
| 18 | 365.90 271.80 | 20.65 14.12 | 15.79 10.07 |
| 24 | 458.90 340.20 | 20.65 14.12 | 15.79 10.07 |
| 30 | 544.41 402.36 | 20.65 14.12 | 15.79 10.07 |
| 36 | 630.50 465.00 | 20.65 14.12 | 15.79 10.07 |
Vous utilisez un chauffe-eau électrique et votre lave-vaisselle ou/et lave-linge sont programmables, le double tarif est en principe le plus adapté à vos usages.
Ce tarif comprend 6 prix du KWh, qui sont fonction des saisons et des tranches horaires :
| Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel TTC HT | Heures Creuses Bleues en Cts TTC HT | Heures Pleines Bleues en Cts TTC HT | Heures Creuses Blanches en Cts TTC HT | Heures Pleines Blanches en Cts TTC HT | Heures Creuses Rouges en Cts TTC HT | Heures Pleines Rouges en Cts TTC HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 187.10 141.00 | 13.25 7.96 | 16.12 10.35 | 14.99 9.41 | 18.71 12.51 | 15.75 10.04 | 70.60 55.75 |
| 9 | 232.59 174.36 | 13.25 7.96 | 16.12 10.35 | 14.99 9.41 | 18.71 12.51 | 15.75 10.04 | 70.60 55.75 |
| 12 | 276.79 200.64 | 13.25 7.96 | 16.12 10.35 | 14.99 9.41 | 18.71 12.51 | 15.75 10.04 | 70.60 55.75 |
| 15 | 317.67 236.16 | 13.25 7.96 | 16.12 10.35 | 14.99 9.41 | 18.71 12.51 | 15.75 10.04 | 70.60 55.75 |
| 18 | 360.43 267.24 | 13.25 7.96 | 16.12 10.35 | 14.99 9.41 | 18.71 12.51 | 15.75 10.04 | 70.60 55.75 |
| 24-30 | 536.78 396.00 | 13.25 7.96 | 16.12 10.35 | 14.99 9.41 | 18.71 12.51 | 15.75 10.04 | 70.60 55.75 |
| 36 | 629.06 463.80 | 13.25 7.96 | 16.12 10.35 | 14.99 9.41 | 18.71 12.51 | 15.75 10.04 | 70.60 55.75 |
Accéder au comparateur d’offre du médiateur national de l’énergie :
S’inscrire à la newsletter
Ne ratez rien ! Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières infos directement dans votre boîte mail. C’est simple et rapide !
577 route de Saint Trivier sur Moignans
01330 Ambérieux-en-Dombes
Du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
04 74 08 07 07
Dépannage 24/24
04 74 08 07 07

