Accueil › Professionnels › Offres aux tarifs réglementés professionnels
Le tarif de base comprend un seul prix du KWh, il est fonction de votre puissance souscrite, selon le tableau ci-dessous :
| Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Prix du Kwh en Cts HT |
|---|---|---|
| 3 | 134.04 | 12.74 |
| 6 | 166.92 | 12.74 |
| 9 | 198.60 | 12.74 |
| 12 | 230.28 | 12.74 |
| 15 | 261.48 | 12.74 |
| 18 | 291.60 | 12.74 |
| 24 | 357.36 | 12.74 |
| 30 | 422.52 | 12.74 |
| 36 | 487.20 | 12.74 |
Le tarif du KWh est fixé par décret pour une année, ce tarif vous est adapté si vous n’avez pas d’équipement électrique important.
Ce tarif comprend 2 prix du KWh, qui sont fonction des heures de la journée (heures creuses et heures pleines).
Vous utilisez un chauffe-eau électrique et votre lave-vaisselle ou/et lave-linge sont programmables, le double tarif est en principe le plus adapté à vos usages.
| Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Heures Pleines en Cts HT | Heures Creuses en Cts HT |
|---|---|---|---|
| 6 | 167.40 | 13.51 | 9.89 |
| 9 | 200.16 | 13.51 | 9.89 |
| 12 | 233.76 | 13.51 | 9.89 |
| 15 | 265.68 | 13.51 | 9.89 |
| 18 | 299.04 | 13.51 | 9.89 |
| 24 | 371.40 | 13.51 | 9.89 |
| 30 | 436.32 | 13.51 | 9.89 |
| 36 | 501.84 | 13.51 | 9.89 |
Ce tarif comprend 6 prix du KWh, qui sont fonction des saisons et des tranches horaires :
| Puissance Souscrite en KVa | Abonnement Annuel HT | Heures Creuses Bleues en Cts HT | Heures Pleines Bleues en Cts HT | Heures Creuses Blanches en Cts HT | Heures Pleines Blanches en Cts HT | Heures Creuses Rouges en Cts HT | Heures Pleines Rouges en Cts HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 198.96 | 8.56 | 10.95 | 14.71 | 19.19 | 16.20 | 25.67 |
| 12 | 231.84 | 8.56 | 10.95 | 14.71 | 19.19 | 16.20 | 25.67 |
| 15 | 270.96 | 8.56 | 10.95 | 14.71 | 19.19 | 16.20 | 25.67 |
| 18 | 296.52 | 8.56 | 10.95 | 14.71 | 19.19 | 16.20 | 25.67 |
| 24-30 | 435.12 | 8.56 | 10.95 | 14.71 | 19.19 | 16.20 | 25.67 |
| 36 | 494.88 | 8.56 | 10.95 | 14.71 | 19.19 | 16.20 | 25.67 |
Accéder au comparateur d’offre du médiateur national de l’énergie :
S’inscrire à la newsletter
Ne ratez rien ! Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières infos directement dans votre boîte mail. C’est simple et rapide !
577 route de Saint Trivier sur Moignans
01330 Ambérieux-en-Dombes
Du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
04 74 08 07 07
Dépannage 24/24
04 74 08 07 07

